<< HOME   << 1つ前へ戻る
  Rear Wheel フロントスプロケット歯数
加速重視、高速重視
2.27 2.08 1.92 1.79 1.67 1.56 1.47 1.39 1.32 1.25
2.36 2.17 2.00 1.86 1.73 1.63 1.53 1.44 1.37 1.30
2.45 2.25 2.08 1.93 1.80 1.69 1.59 1.50 1.42 1.35
2.55 2.33 2.15 2.00 1.87 1.75 1.65 1.56 1.47 1.40
2.64 2.42 2.23 2.07 1.93 1.81 1.71 1.61 1.53 1.45
2.73 2.50 2.31 2.14 2.00 1.88 1.76 1.67 1.58 1.50
2.82 2.58 2.38 2.21 2.07 1.94 1.82 1.72 1.63 1.55
2.91 2.67 2.46 2.29 2.13 2.00 1.88 1.78 1.68 1.60
3.00 2.75 2.54 2.36 2.20 2.06 1.94 1.83 1.74 1.65
3.09 2.83 2.62 2.43 2.27 2.13 2.00 1.89 1.79 1.70
3.18 2.92 2.69 2.50 2.33 2.19 2.06 1.94 1.84 1.75
3.27 3.00 2.77 2.57 2.40 2.25 2.12 2.00 1.89 1.80
3.36 3.08 2.85 2.64 2.47 2.31 2.18 2.06 1.95 1.85
3.45 3.17 2.92 2.71 2.53 2.38 2.24 2.11 2.00 1.90
3.55 3.25 3.00 2.79 2.60 2.44 2.29 2.17 2.05 1.95
3.64 3.33 3.08 2.86 2.67 2.50 2.35 2.22 2.11 2.00
3.73 3.42 3.15 2.93 2.73 2.56 2.41 2.28 2.16 2.05
3.82 3.50 3.23 3.00 2.80 2.63 2.47 2.33 2.21 2.10
3.91 3.58 3.31 3.07 2.87 2.69 2.53 2.39 2.26 2.15
4.00 3.67 3.38 3.14 2.93 2.75 2.59 2.44 2.32 2.20
4.09 3.75 3.46 3.21 3.00 2.81 2.65 2.50 2.37 2.25
4.18 3.83 3.54 3.29 3.07 2.88 2.71 2.56 2.42 2.30
4.27 3.92 3.62 3.36 3.13 2.94 2.76 2.61 2.47 2.35
4.36 4.00 3.69 3.43 3.20 3.00 2.82 2.67 2.53 2.40
4.45 4.08 3.77 3.50 3.27 3.06 2.88 2.72 2.58 2.45
4.55 4.17 3.85 3.57 3.33 3.13 2.94 2.78 2.63 2.50
4.64 4.25 3.92 3.64 3.40 3.19 3.00 2.83 2.68 2.55
4.73 4.33 4.00 3.71 3.47 3.25 3.06 2.89 2.74 2.60
4.82 4.42 4.08 3.79 3.53 3.31 3.12 2.94 2.79 2.65
4.91 4.50 4.15 3.86 3.60 3.38 3.18 3.00 2.84 2.70
5.00 4.58 4.23 3.93 3.67 3.44 3.24 3.06 2.89 2.75
5.09 4.67 4.31 4.00 3.73 3.50 3.29 3.11 2.95 2.80
5.18 4.75 4.38 4.07 3.80 3.56 3.35 3.17 3.00 2.85
5.27 4.83 4.46 4.14 3.87 3.63 3.41 3.22 3.05 2.90
5.36 4.92 4.54 4.21 3.93 3.69 3.47 3.28 3.11 2.95
5.45 5.00 4.62 4.29 4.00 3.75 3.53 3.33 3.16 3.00
ご注意
◆歯数、及びチェーンサイズの変更は、スプロケット本体、及びチェーン等が車体側へ干渉する可能性があります。また、チェーンの適切なリンク数も変わる場合があります。歯数変更や、チェーンサイズの際は、お客様自身で十分に安全性をご確認ください。
Sprocket
1つ前へ戻る >>   HOME >>